【赛事名称】辽宁VS天津
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-01-31 21:30
北京时间2026-01-31 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——辽宁迎战天津。【辽宁vs天津直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁vs天津直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁近期赛程、天津近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁 | 80 : 68 | 天津 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2024-12-06 | 天津 | 76 : 111 | 辽宁 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2024-10-20 | 辽宁 | 102 : 99 | 天津 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2024-10-05 | 天津 | 85 : 79 | 辽宁 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2024-03-17 | 辽宁 | 103 : 96 | 天津 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2023-11-15 | 天津 | 75 : 107 | 辽宁 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2023-11-06 | 辽宁 | 117 : 92 | 天津 | 胜 | 25 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 天津 | 92 : 73 | 辽宁 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2023-01-06 | 辽宁 | 110 : 98 | 天津 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁 | 50 : 32 | 天津 | 胜 | 18 | 赢 | 82 | 大 |
| CBA | 2024-12-06 | 天津 | 38 : 68 | 辽宁 | 胜 | -30 | 赢 | 106 | 大 |
| CBA | 2024-10-20 | 辽宁 | 55 : 49 | 天津 | 胜 | 6 | 赢 | 104 | 大 |
| CBA | 2024-10-05 | 天津 | 50 : 40 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 90 | 小 |
| CBA | 2024-03-17 | 辽宁 | 43 : 44 | 天津 | 负 | -1 | 输 | 87 | 小 |
| CBA | 2023-11-15 | 天津 | 42 : 47 | 辽宁 | 胜 | -5 | 赢 | 89 | 大 |
| CBA | 2023-11-06 | 辽宁 | 67 : 50 | 天津 | 胜 | 17 | 赢 | 117 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 天津 | 58 : 35 | 辽宁 | 负 | 23 | 输 | 93 | 小 |
| CBA | 2023-01-06 | 辽宁 | 57 : 50 | 天津 | 胜 | 7 | 赢 | 107 | 大 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-06 | 天津 | 76 : 111 | 辽宁 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2024-10-05 | 天津 | 85 : 79 | 辽宁 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2023-11-15 | 天津 | 75 : 107 | 辽宁 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 天津 | 92 : 73 | 辽宁 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-06 | 天津 | 38 : 68 | 辽宁 | 胜 | -30 | 赢 | 106 | 大 |
| CBA | 2024-10-05 | 天津 | 50 : 40 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 90 | 小 |
| CBA | 2023-11-15 | 天津 | 42 : 47 | 辽宁 | 胜 | -5 | 赢 | 89 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 天津 | 58 : 35 | 辽宁 | 负 | 23 | 输 | 93 | 小 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁 | 109 : 57 | 四川 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁 | 52 : 32 | 四川 | 胜 | 20 | 赢 | 84 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 40 : 42 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 82 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 39 : 30 | 辽宁 | 负 | 9 | 输 | 69 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 41 : 49 | 山西 | 负 | -8 | 输 | 90 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 44 : 39 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 83 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 34 : 42 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 76 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 37 : 38 | 辽宁 | 胜 | -1 | 赢 | 75 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
天津近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-28 | 北京 | 78 : 93 | 天津 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 天津 | 13 : 26 | 广东 | 负 | -13 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津 | 89 : 98 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 吉林 | 96 : 93 | 天津 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津 | 77 : 83 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波 | 93 : 103 | 天津 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 同曦 | 94 : 102 | 天津 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-14 | 福建 | 18 : 33 | 天津 | 胜 | -15 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建 | 76 : 106 | 天津 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 98 : 93 | 广州 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-28 | 北京 | 46 : 41 | 天津 | 负 | 5 | 输 | 87 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 天津 | 13 : 26 | 广东 | 负 | -13 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津 | 44 : 47 | 广东 | 负 | -3 | 输 | 91 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 吉林 | 52 : 51 | 天津 | 负 | 1 | 输 | 103 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津 | 33 : 41 | 江苏 | 负 | -8 | 输 | 74 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波 | 40 : 43 | 天津 | 胜 | -3 | 赢 | 83 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 同曦 | 52 : 46 | 天津 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-14 | 福建 | 18 : 33 | 天津 | 胜 | -15 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建 | 41 : 54 | 天津 | 胜 | -13 | 赢 | 95 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 44 : 45 | 广州 | 负 | -1 | 输 | 89 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
辽宁近期排名
[CBA潜力赛排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 6 | 19.3 | 25 | -5.7 | 19 | 33.3% |
天津近期排名
[CBA潜力赛排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 23.6 | 20.2 | 3.4 | 12 | 60% |