【赛事名称】宁波VS辽宁
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-01-29 21:30
北京时间2026-01-29 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——宁波迎战辽宁。【宁波vs辽宁直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波vs辽宁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波近期赛程、辽宁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 宁波 | 88 : 90 | 辽宁 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 宁波 | 106 : 124 | 辽宁 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 辽宁 | 113 : 107 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 宁波 | 79 : 99 | 辽宁 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 辽宁 | 116 : 102 | 宁波 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2023-12-08 | 宁波 | 75 : 85 | 辽宁 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2023-03-17 | 宁波 | 71 : 97 | 辽宁 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2023-03-03 | 辽宁 | 101 : 75 | 宁波 | 负 | 26 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 宁波 | 75 : 99 | 山东 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛 | 68 : 82 | 宁波 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波 | 93 : 103 | 天津 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波 | 86 : 94 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广厦 | 84 : 78 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁 | 109 : 57 | 四川 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
宁波近期排名
[CBA潜力赛排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 6 | 19.2 | 23.4 | -4.2 | 17 | 33.3% |
辽宁近期排名
[CBA潜力赛排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 6 | 19.3 | 25 | -5.7 | 19 | 33.3% |