【赛事名称】南卫理公会大学VS佛罗里达州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-01-25 05:00
北京时间2026-01-25 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南卫理公会大学迎战佛罗里达州立大学。【南卫理公会大学vs佛罗里达州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南卫理公会大学vs佛罗里达州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南卫理公会大学近期赛程、佛罗里达州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南卫理公会大学
|
46 | 37 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
佛罗里达州立大学
|
46 | 46 | 0 | 0 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达州立大学 | 80 : 83 | 南卫理公会大学 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 南卫理公会大学 | 69 : 76 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2023-12-17 | 南卫理公会大学 | 68 : 57 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 3 场交锋,南卫理公会大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
南卫理公会大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达州立大学 | 80 : 83 | 南卫理公会大学 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 南卫理公会大学 | 91 : 79 | 维克森林大学 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 弗吉尼亚大学 | 72 : 68 | 南卫理公会大学 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 76 : 77 | 南卫理公会大学 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南卫理公会大学 | 75 : 82 | 杜克大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南卫理公会大学 | 70 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗莱纳大学 | 83 : 97 | 南卫理公会大学 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 加州州立富勒顿分校 | 63 : 110 | 南卫理公会大学 | 胜 | -47 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 中阿肯色大学 | 82 : 99 | 南卫理公会大学 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 南卫理公会大学 | 77 : 89 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卫理公会大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
佛罗里达州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 加州大学伯克利分校 | 61 : 63 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达州立大学 | 80 : 83 | 南卫理公会大学 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 佛罗里达州立大学 | 65 : 63 | 迈阿密大学 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 维克森林大学 | 69 : 68 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 94 | 雪城大学 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 113 : 69 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 44 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 杜克大学 | 91 : 87 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 佛罗里达州立大学 | 66 : 79 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 杰克森维尔 | 63 : 87 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 密西西比河谷州立大学 | 49 : 96 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -47 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南卫理公会大学近期排名
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 76.34 | 67.81 | 0 | 5 | 62.5% |
佛罗里达州立大学近期排名
[NCAA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 9 | 23 | 69.34 | 76.22 | 14 | 28% |