【赛事名称】奥利维斯福特波尔VS贝拉马尔
【联赛名称】葡篮甲
【开赛时间】2025-11-10 02:30
北京时间2025-11-10 02:30,葡篮甲的一场精彩对决即将上演——奥利维斯福特波尔迎战贝拉马尔。【奥利维斯福特波尔vs贝拉马尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥利维斯福特波尔vs贝拉马尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥利维斯福特波尔近期赛程、贝拉马尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡篮甲比赛直播、葡篮甲回放、葡篮甲集锦、葡篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
16 | 15 | 14 | 26 | 71 | 负 |
贝拉马尔
|
16 | 19 | 23 | 21 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 贝拉马尔 | 85 : 71 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-01-27 | 贝拉马尔 | 81 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| 葡篮甲 | 2024-12-01 | 奥利维斯福特波尔 | 60 : 86 | 贝拉马尔 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| 葡篮甲 | 2024-01-07 | 贝拉马尔 | 97 : 88 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| 葡篮甲 | 2023-10-29 | 奥利维斯福特波尔 | 67 : 69 | 贝拉马尔 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 奥利维斯福特波尔 | 52 : 62 | 加利托斯 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 贝拉马尔 | 85 : 71 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 86 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 朱维马亚 | 76 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 奥利维斯福特波尔 | 87 : 77 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 奥利维斯福特波尔 | 50 : 58 | 马里汉斯 | 负 | -8 | 输 | 108 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-04-05 | 奥利维斯福特波尔 | 73 : 47 | 格达斯 | 胜 | 26 | 赢 | 120 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-03-30 | 安格拉斯基特 | 76 : 93 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-03-23 | 奥利维斯福特波尔 | 76 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
贝拉马尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡杯 | 2025-11-17 | 法米里森瑟 | 69 : 73 | 贝拉马尔 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 贝拉马尔 | 85 : 71 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-25 | 贝拉马尔 | 86 : 80 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 葡杯 | 2025-10-20 | 贝拉马尔 | 82 : 71 | 吉丰伊什 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 加利托斯 | 75 : 79 | 贝拉马尔 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 贝拉马尔 | 72 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-05-04 | 贝拉马尔 | 61 : 78 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-05-02 | 巴斯克俱乐部 | 78 : 74 | 贝拉马尔 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-04-27 | 贝拉马尔 | 81 : 61 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | 20 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝拉马尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%