【赛事名称】德保罗大学VS底特律莫瑟大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-23 14:00
北京时间2025-11-23 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——德保罗大学迎战底特律莫瑟大学。【德保罗大学vs底特律莫瑟大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德保罗大学vs底特律莫瑟大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德保罗大学近期赛程、底特律莫瑟大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德保罗大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
底特律莫瑟大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
德保罗大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC邀请赛 | 2025-04-02 | 德保罗大学 | 61 : 83 | 辛辛那提大学 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 德保罗大学 | 81 : 85 | 克瑞顿大学 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 德保罗大学 | 71 : 67 | 乔治城大学 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 乔治城大学 | 77 : 83 | 德保罗大学 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-03-06 | 德保罗大学 | 80 : 77 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-02-27 | 德保罗大学 | 65 : 75 | 克瑞顿大学 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 巴特勒大学 | 84 : 72 | 德保罗大学 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 圣约翰大学 | 82 : 58 | 德保罗大学 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 德保罗大学 | 66 : 85 | 泽维尔大学 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-12 | 德保罗大学 | 58 : 68 | 马奎特大学 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,德保罗大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
底特律莫瑟大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-05 | 底特律莫瑟大学 | 75 : 99 | 北肯塔基大学 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 底特律莫瑟大学 | 67 : 89 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 65 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 71 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-17 | 底特律莫瑟大学 | 83 : 93 | 奥克兰大学 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 杨斯镇州立 | 87 : 72 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 底特律莫瑟大学 | 56 : 71 | 罗伯莫里斯 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 威斯康星大学绿湾分校 | 57 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-01-31 | 北肯塔基大学 | 57 : 68 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律莫瑟大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
德保罗大学近期排名
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 10 | 23 | 71.18 | 77.3 | 10 | 30% |
底特律莫瑟大学近期排名
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 76.58 | 75.33 | 8 | 42% |