【赛事名称】科洛尼亚黄金VS圣何塞
        【联赛名称】巴拉甲
        【开赛时间】2025-10-03 06:30
        北京时间2025-10-03 06:30,巴拉甲的一场精彩对决即将上演——科洛尼亚黄金迎战圣何塞。【科洛尼亚黄金vs圣何塞直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴拉甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科洛尼亚黄金vs圣何塞直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科洛尼亚黄金近期赛程、圣何塞近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴拉甲比赛直播、巴拉甲回放、巴拉甲集锦、巴拉甲赛程等相关视频和数据。
     
       
    
        比赛详情
        
            
                
                    
                    
                        | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
                    
                    
                    
                        |  科洛尼亚黄金 | 20 | 20 | 14 | 23 | 77 | 胜 | 
                    
                        |  圣何塞 | 20 | 8 | 18 | 16 | 63 | 负 | 
                    
                
             
         
        
            
            历史交锋
            
                
                                
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-21 | 科洛尼亚黄金 | 84 : 69 | 圣何塞 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-03 | 圣何塞 | 63 : 77 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉圭长青联 | 2025-09-05 | 科洛尼亚黄金 | 66 : 62 | 圣何塞 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-06-27 | 圣何塞 | 87 : 89 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-06-17 | 科洛尼亚黄金 | 76 : 87 | 圣何塞 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 81 : 60 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 21 | 输 | 141 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 66 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 71 : 73 | 圣何塞 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 83 | 圣何塞 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 | 
                                                        
                        
                        两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                     
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-21 | 科洛尼亚黄金 | 36 : 28 | 圣何塞 | 胜 | 8 | 赢 | 64 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-03 | 圣何塞 | 29 : 40 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -11 | 赢 | 69 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉圭长青联 | 2025-09-05 | 科洛尼亚黄金 | 33 : 34 | 圣何塞 | 负 | -1 | 输 | 67 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-06-27 | 圣何塞 | 44 : 41 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 3 | 输 | 85 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-06-17 | 科洛尼亚黄金 | 46 : 43 | 圣何塞 | 胜 | 3 | 赢 | 89 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 42 : 25 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 17 | 输 | 67 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 29 : 48 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -19 | 赢 | 77 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 40 : 36 | 圣何塞 | 胜 | 4 | 赢 | 76 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 34 : 43 | 圣何塞 | 负 | -9 | 输 | 77 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 36 : 47 | 圣何塞 | 负 | -11 | 输 | 83 | 小 | 
                                                                                    
                        
                        两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                     
                 
                                
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-03 | 圣何塞 | 63 : 77 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-06-27 | 圣何塞 | 87 : 89 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 81 : 60 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 21 | 输 | 141 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 66 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 71 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-09-20 | 圣何塞 | 75 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-06-11 | 圣何塞 | 72 : 81 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-05-18 | 圣何塞 | 79 : 90 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2023-09-26 | 圣何塞 | 87 : 68 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2023-09-08 | 圣何塞 | 89 : 80 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 | 
                                                        
                        
                        两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                     
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-03 | 圣何塞 | 29 : 40 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -11 | 赢 | 69 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-06-27 | 圣何塞 | 44 : 41 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 3 | 输 | 85 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 42 : 25 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 17 | 输 | 67 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 29 : 48 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -19 | 赢 | 77 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 38 : 39 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -1 | 赢 | 77 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-09-20 | 圣何塞 | 44 : 33 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 11 | 输 | 77 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-06-11 | 圣何塞 | 36 : 46 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -10 | 赢 | 82 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2024-05-18 | 圣何塞 | 43 : 50 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -7 | 赢 | 93 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2023-09-26 | 圣何塞 | 34 : 30 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 4 | 输 | 64 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2023-09-08 | 圣何塞 | 41 : 46 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 | 
                                                                                    
                        
                        两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                     
                 
                             
            
            近期战绩
            
                
                    
                         科洛尼亚黄金近期战绩统计
                            科洛尼亚黄金近期战绩统计
                        
                            -  全场
- 半场
 
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-24 | 奥林比亚国王 | 81 : 87 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-21 | 科洛尼亚黄金 | 84 : 69 | 圣何塞 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-17 | 菲利克斯佩雷斯 | 66 : 89 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -23 | 赢 | 155 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-14 | 坎波阿尔托 | 65 : 77 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-10 | 科洛尼亚黄金 | 96 : 83 | 圣阿方索 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-09 | 科洛尼亚黄金 | 105 : 66 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 39 | 赢 | 171 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-03 | 圣何塞 | 63 : 77 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-09-30 | 奥林比亚国王 | 62 : 113 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -51 | 赢 | 175 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-09-23 | 菲利克斯佩雷斯 | 66 : 84 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-09-19 | 纽瓦城 | 63 : 97 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -34 | 赢 | 160 | 大 | 
                                                                                    
                        
                                                两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                             
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-24 | 奥林比亚国王 | 37 : 33 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 4 | 输 | 70 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-21 | 科洛尼亚黄金 | 36 : 28 | 圣何塞 | 胜 | 8 | 赢 | 64 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-17 | 菲利克斯佩雷斯 | 31 : 51 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -20 | 赢 | 82 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-14 | 坎波阿尔托 | 22 : 40 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -18 | 赢 | 62 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-10 | 科洛尼亚黄金 | 50 : 45 | 圣阿方索 | 胜 | 5 | 赢 | 95 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-09 | 科洛尼亚黄金 | 45 : 34 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 11 | 赢 | 79 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-03 | 圣何塞 | 29 : 40 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -11 | 赢 | 69 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-09-30 | 奥林比亚国王 | 28 : 52 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -24 | 赢 | 80 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-09-23 | 菲利克斯佩雷斯 | 26 : 44 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -18 | 赢 | 70 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-09-19 | 纽瓦城 | 27 : 51 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -24 | 赢 | 78 | 大 | 
                                                                                    
                        
                                                两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
                                             
                 
                
                
                    
                         圣何塞近期战绩统计
                            圣何塞近期战绩统计
                        
                            -  全场
- 半场
 
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | 南美篮联 | 2025-10-30 | 瑞加塔斯 | 77 : 81 | 圣何塞 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 | 
                                                        
                                | 南美篮联 | 2025-10-29 | 皮涅鲁斯 | 82 : 87 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 | 
                                                        
                                | 南美篮联 | 2025-10-28 | 洛斯利昂 | 84 : 52 | 圣何塞 | 负 | 32 | 输 | 136 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-24 | 菲利克斯佩雷斯 | 74 : 97 | 圣何塞 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-21 | 科洛尼亚黄金 | 84 : 69 | 圣何塞 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-17 | 圣何塞 | 90 : 92 | 奥林比亚国王 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-14 | 圣阿方索 | 49 : 114 | 圣何塞 | 胜 | -65 | 赢 | 163 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-10 | 奥林比亚国王 | 58 : 57 | 圣何塞 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-07 | 圣何塞 | 92 : 68 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-03 | 圣何塞 | 63 : 77 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 | 
                                                                                    
                        
                                                    两队近 10 场交锋,圣何塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                             
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | 南美篮联 | 2025-10-30 | 瑞加塔斯 | 41 : 38 | 圣何塞 | 负 | 3 | 输 | 79 | 小 | 
                                                        
                                | 南美篮联 | 2025-10-29 | 皮涅鲁斯 | 35 : 44 | 圣何塞 | 胜 | -9 | 赢 | 79 | 大 | 
                                                        
                                | 南美篮联 | 2025-10-28 | 洛斯利昂 | 44 : 29 | 圣何塞 | 负 | 15 | 输 | 73 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-24 | 菲利克斯佩雷斯 | 36 : 43 | 圣何塞 | 胜 | -7 | 赢 | 79 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-21 | 科洛尼亚黄金 | 36 : 28 | 圣何塞 | 负 | 8 | 输 | 64 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-17 | 圣何塞 | 42 : 41 | 奥林比亚国王 | 胜 | 1 | 赢 | 83 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-14 | 圣阿方索 | 28 : 61 | 圣何塞 | 胜 | -33 | 赢 | 89 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-10 | 奥林比亚国王 | 34 : 32 | 圣何塞 | 负 | 2 | 输 | 66 | 小 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-07 | 圣何塞 | 42 : 35 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 7 | 赢 | 77 | 大 | 
                                                        
                                | 巴拉甲 | 2025-10-03 | 圣何塞 | 29 : 40 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -11 | 输 | 69 | 小 | 
                                                                                    
                        
                                                    两队近 10 场交锋,圣何塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                             
                 
             
            
            联赛积分