【赛事名称】弗兰萨VS里奥卡拉罗
【联赛名称】巴西FPB
【开赛时间】2025-09-24 06:00
北京时间2025-09-24 06:00,巴西FPB的一场精彩对决即将上演——弗兰萨迎战里奥卡拉罗。【弗兰萨vs里奥卡拉罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西FPB的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【弗兰萨vs里奥卡拉罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了弗兰萨近期赛程、里奥卡拉罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西FPB比赛直播、巴西FPB回放、巴西FPB集锦、巴西FPB赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  弗兰萨 | 21 | 35 | 23 | 28 | 107 | 胜 | 
|  里奥卡拉罗 | 21 | 6 | 26 | 13 | 70 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB | 2025-09-25 | 里奥卡拉罗 | 70 : 107 | 弗兰萨 | 胜 | -37 | 赢 | 177 | 大 | 
| 巴西FPB | 2025-09-24 | 里奥卡拉罗 | 70 : 107 | 弗兰萨 | 胜 | -37 | 赢 | 177 | 大 | 
| 巴西FPB | 2025-08-19 | 里奥卡拉罗 | 85 : 99 | 弗兰萨 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 | 
| 巴西甲 | 2023-01-20 | 里奥卡拉罗 | 73 : 95 | 弗兰萨 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 | 
两队近 4 场交锋,弗兰萨胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 弗兰萨近期战绩统计
                            弗兰萨近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 尤尼奥科林蒂安 | 77 : 96 | 弗兰萨 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 75 : 73 | 弗兰萨 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-25 | 弗兰萨 | 71 : 69 | 保利斯塔诺 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 87 : 69 | 皮涅鲁斯 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 胜 | 45 | 赢 | 165 | 大 | 
| 巴西FPB | 2025-10-11 | 摩日达斯克鲁济斯 | 68 : 97 | 弗兰萨 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 | 
| 巴西FPB | 2025-10-10 | 摩日达斯克鲁济斯 | 60 : 72 | 弗兰萨 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 | 
| 巴西FPB | 2025-10-07 | 弗兰萨 | 82 : 81 | 摩日达斯克鲁济斯 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 | 
| 巴西FPB | 2025-10-02 | 圣荷塞 | 54 : 91 | 弗兰萨 | 胜 | -37 | 赢 | 145 | 大 | 
| 巴西FPB | 2025-09-29 | 弗兰萨 | 84 : 76 | 圣荷塞 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 | 
两队近 10 场交锋,弗兰萨胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
 里奥卡拉罗近期战绩统计
                            里奥卡拉罗近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 104 : 103 | 里奥卡拉罗 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 保利斯塔诺 | 87 : 89 | 里奥卡拉罗 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 里奥卡拉罗 | 57 : 109 | 巴西利亚 | 负 | -52 | 输 | 166 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 88 : 86 | 里奥卡拉罗 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 | 
| 巴西FPB | 2025-09-25 | 里奥卡拉罗 | 70 : 107 | 弗兰萨 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 | 
| 巴西FPB | 2025-09-24 | 里奥卡拉罗 | 70 : 107 | 弗兰萨 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 | 
| 巴女联U23 | 2025-09-19 | 保利斯塔诺 | 96 : 109 | 里奥卡拉罗 | 胜 | -13 | 赢 | 205 | 大 | 
| 巴西FPB | 2025-09-15 | 利加 | 61 : 78 | 里奥卡拉罗 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 | 
| 巴西FPB | 2025-09-12 | 里奥卡拉罗 | 96 : 101 | 皮涅鲁斯 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 | 
| 巴西FPB | 2025-09-10 | 奥萨斯科 | 82 : 95 | 里奥卡拉罗 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 | 
两队近 10 场交锋,里奥卡拉罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%