【赛事名称】诺特动力VS瓦斯科达伽马
【联赛名称】南美篮联
【开赛时间】2025-10-12 06:10
北京时间2025-10-12 06:10,南美篮联的一场精彩对决即将上演——诺特动力迎战瓦斯科达伽马。【诺特动力vs瓦斯科达伽马直播】将准时免费在线放出,对于热爱南美篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【诺特动力vs瓦斯科达伽马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了诺特动力近期赛程、瓦斯科达伽马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他南美篮联比赛直播、南美篮联回放、南美篮联集锦、南美篮联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  诺特动力 | 8 | 9 | 4 | 8 | 29 | 负 | 
|  瓦斯科达伽马 | 8 | 12 | 18 | 20 | 70 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美篮联 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马 | 70 : 29 | 诺特动力 | 负 | 41 | 输 | 99 | 小 | 
两队近 1 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 诺特动力近期战绩统计
                            诺特动力近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 诺特动力 | 63 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 诺特动力 | 83 : 104 | 加勒比风暴岛 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 诺特动力 | 92 : 85 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 63 : 59 | 诺特动力 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 58 : 65 | 诺特动力 | 胜 | -7 | 赢 | 123 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 | 
| 南美篮联 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马 | 70 : 29 | 诺特动力 | 负 | 41 | 输 | 99 | 小 | 
| 南美篮联 | 2025-10-11 | 诺特动力 | 41 : 92 | 费罗卡利 | 负 | -51 | 输 | 133 | 小 | 
| 南美篮联 | 2025-10-10 | 诺特动力 | 38 : 70 | 苏克雷大学 | 负 | -32 | 输 | 108 | 小 | 
两队近 10 场交锋,诺特动力胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 瓦斯科达伽马近期战绩统计
                            瓦斯科达伽马近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 64 : 81 | 科林蒂安 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-28 | 瓦斯科达伽马 | 57 : 61 | 圣荷塞 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-25 | 乌法兹萨 | 84 : 80 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 瓦斯科达伽马 | 76 : 85 | 博塔弗戈 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 福塔雷萨 | 88 : 78 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 | 
| 南美篮联 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马 | 70 : 29 | 诺特动力 | 胜 | 41 | 赢 | 99 | 大 | 
| 南美篮联 | 2025-10-11 | 瓦斯科达伽马 | 73 : 79 | 苏克雷大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 | 
| 南美篮联 | 2025-10-10 | 费罗卡利 | 73 : 40 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 33 | 输 | 113 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-05-15 | 瓦斯科达伽马 | 63 : 83 | 米纳斯 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-05-13 | 瓦斯科达伽马 | 76 : 86 | 米纳斯 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 | 
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 诺特动力近期排名 
                            [南美篮联排名第4]
                            诺特动力近期排名 
                            [南美篮联排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 36 | 77.33 | -41.33 | 4 | 0% | 
 瓦斯科达伽马近期排名 
                            [南美篮联排名第3]
                            瓦斯科达伽马近期排名 
                            [南美篮联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 61 | 60.33 | 0.67 | 3 | 33.3% |