【赛事名称】勇士VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-12-26 08:00
北京时间2025-12-26 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战独行侠。【勇士vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
达拉斯独行侠
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-24 | 独行侠 | 102 : 126 | 勇士 | 胜 | -24 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-02-13 | 勇士 | 107 : 111 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2024-04-06 | 勇士 | 106 : 108 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-04-03 | 独行侠 | 100 : 104 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2024-03-14 | 勇士 | 99 : 109 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2023-12-31 | 独行侠 | 132 : 122 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 254 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-13 | 勇士 | 96 : 98 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2023-03-23 | 勇士 | 127 : 125 | 独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-24 | 独行侠 | 44 : 61 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2025-02-13 | 勇士 | 56 : 57 | 独行侠 | 负 | -1 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 81 : 74 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 63 : 59 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2024-04-06 | 勇士 | 54 : 52 | 独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2024-04-03 | 独行侠 | 49 : 49 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2024-03-14 | 勇士 | 42 : 48 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 90 | 小 |
| NBA | 2023-12-31 | 独行侠 | 63 : 54 | 勇士 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-13 | 勇士 | 36 : 42 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 78 | 小 |
| NBA | 2023-03-23 | 勇士 | 65 : 63 | 独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-24 | 独行侠 | 102 : 126 | 勇士 | 胜 | -24 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2024-04-03 | 独行侠 | 100 : 104 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2023-12-31 | 独行侠 | 132 : 122 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2023-02-05 | 独行侠 | 113 : 119 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 6 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-24 | 独行侠 | 44 : 61 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 81 : 74 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 63 : 59 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2024-04-03 | 独行侠 | 49 : 49 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2023-12-31 | 独行侠 | 63 : 54 | 勇士 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2023-02-05 | 独行侠 | 58 : 73 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 6 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
勇士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 勇士 | 96 : 110 | 热火 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 勇士 | 113 : 121 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 勇士 | 124 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 102 : 126 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 83 : 114 | 勇士 | 胜 | -31 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 104 : 129 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 55 : 67 | 勇士 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 65 : 72 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 勇士 | 45 : 49 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 94 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 勇士 | 60 : 67 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 127 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 勇士 | 61 : 49 | 鹈鹕 | 胜 | 12 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 47 : 45 | 马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 92 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 49 : 56 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 44 : 63 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 41 : 48 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 89 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 49 : 66 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
独行侠近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-25 | 独行侠 | 102 : 106 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 102 : 96 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 鹈鹕 | 115 : 118 | 独行侠 | 胜 | -3 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 尼克斯 | 113 : 111 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 96 : 120 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 133 : 138 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 133 : 127 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 123 : 114 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 116 : 114 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 111 : 105 | 奇才 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-25 | 独行侠 | 44 : 52 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 96 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 43 : 47 | 独行侠 | 胜 | -4 | 赢 | 90 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 鹈鹕 | 63 : 49 | 独行侠 | 负 | 14 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 尼克斯 | 52 : 50 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 102 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 44 : 61 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 61 : 57 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 62 : 55 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 63 : 53 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 53 : 57 | 独行侠 | 胜 | -4 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 57 : 53 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
勇士近期排名
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
独行侠近期排名
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |