【赛事名称】科隆莱茵之星VSWWU芒斯特
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2026-02-09 00:00
北京时间2026-02-09 00:00,德篮乙的一场精彩对决即将上演——科隆莱茵之星迎战WWU芒斯特。【科隆莱茵之星vsWWU芒斯特直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科隆莱茵之星vsWWU芒斯特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科隆莱茵之星近期赛程、WWU芒斯特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科隆莱茵之星
|
32 | 16 | 27 | 11 | 86 | 胜 |
WWU芒斯特
|
32 | 14 | 17 | 24 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-02-09 | WWU芒斯特 | 62 : 86 | 科隆莱茵之星 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 科隆莱茵之星 | 83 : 78 | WWU芒斯特 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 2 场交锋,科隆莱茵之星胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
科隆莱茵之星近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-09 | 波鸿 | 93 : 89 | 科隆莱茵之星 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 科隆莱茵之星 | 113 : 96 | 科布伦茨 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 科隆莱茵之星 | 93 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 79 : 76 | 科隆莱茵之星 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-09 | WWU芒斯特 | 62 : 86 | 科隆莱茵之星 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 科隆莱茵之星 | 85 : 97 | 阿特兰飞龙 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-02 | 帕德博恩 | 89 : 88 | 科隆莱茵之星 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-24 | 科隆莱茵之星 | 93 : 89 | 沃尔米尔斯 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 科隆莱茵之星 | 58 : 99 | 克赖尔森姆 | 负 | -41 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-12 | 梅迪拜罗伊特 | 82 : 90 | 科隆莱茵之星 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆莱茵之星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
WWU芒斯特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-08 | WWU芒斯特 | 71 : 110 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -39 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-21 | WWU芒斯特 | 67 : 88 | 帕德博恩 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-09 | WWU芒斯特 | 62 : 86 | 科隆莱茵之星 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-06 | 科布伦茨 | 96 : 79 | WWU芒斯特 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-31 | WWU芒斯特 | 77 : 74 | 46人 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-01-26 | 克赖尔森姆 | 90 : 72 | WWU芒斯特 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | WWU芒斯特 | 63 : 82 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 纽伦堡 | 86 : 75 | WWU芒斯特 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | WWU芒斯特 | 63 : 81 | 哥廷根 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
科隆莱茵之星近期排名
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 15 | 82.69 | 86.65 | 0 | 11 | 42.3% |
WWU芒斯特近期排名
[德篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |