【赛事名称】公牛VS雄鹿
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2025-07-17 05:30
北京时间2025-07-17 05:30,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——公牛迎战雄鹿。【公牛vs雄鹿直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs雄鹿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、雄鹿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2024-03-02 | 雄鹿 | 113 : 97 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 公牛 | 129 : 133 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 雄鹿 | 113 : 120 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-14 | 公牛 | 109 : 118 | 雄鹿 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 60 : 62 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 59 : 45 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 57 : 69 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 63 : 64 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 68 : 59 | 雄鹿 | 胜 | 9 | 赢 | 127 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 46 : 50 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 96 | 大 |
NBA | 2024-03-02 | 雄鹿 | 58 : 44 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 公牛 | 65 : 74 | 雄鹿 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 雄鹿 | 55 : 49 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2023-11-14 | 公牛 | 49 : 59 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 108 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2024-03-02 | 雄鹿 | 113 : 97 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 雄鹿 | 113 : 120 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-02-17 | 雄鹿 | 112 : 100 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 60 : 62 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 59 : 45 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 104 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 46 : 50 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 96 | 大 |
NBA | 2024-03-02 | 雄鹿 | 58 : 44 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 雄鹿 | 55 : 49 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2023-02-17 | 雄鹿 | 61 : 49 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 110 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 89 : 119 | 公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 131 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 113 : 118 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 117 : 145 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 120 : 119 | 公牛 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 71 : 47 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 49 : 56 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 43 : 58 | 公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 52 : 58 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 48 : 68 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 75 : 55 | 黄蜂 | 胜 | 20 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 54 : 52 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 57 : 70 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 40 : 74 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 58 : 55 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 111 : 136 | 雄鹿 | 胜 | -25 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 103 : 110 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 雄鹿 | 111 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 47 : 41 | 步行者 | 胜 | 6 | 赢 | 88 | 大 |
NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 63 : 52 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 57 : 47 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 60 : 68 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 43 : 67 | 步行者 | 负 | -24 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 55 : 71 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 68 : 65 | 活塞 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 54 : 62 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 56 : 45 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 雄鹿 | 58 : 53 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 88.6 | 86.4 | 0 | 8 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 80.6 | 87 | 0 | 24 | 40% |