【赛事名称】四川丰谷酒业VS广东东阳光
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-03-31 19:35
北京时间2025-03-31 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战广东东阳光。【四川丰谷酒业vs广东东阳光直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs广东东阳光直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、广东东阳光近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 20 | 21 | 26 | 90 | 负 |
![]() |
23 | 32 | 21 | 26 | 119 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 119 : 90 | 四川丰谷酒业 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 四川丰谷酒业 | 73 : 101 | 广东东阳光 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 广东东阳光 | 84 : 83 | 四川丰谷酒业 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 广东东阳光 | 104 : 92 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2023-12-17 | 广东东阳光 | 115 : 104 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-12-02 | 四川丰谷酒业 | 94 : 121 | 广东东阳光 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 四川丰谷酒业 | 99 : 119 | 广东东阳光 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
两队近 9 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 72 : 43 | 四川丰谷酒业 | 负 | 29 | 输 | 115 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 四川丰谷酒业 | 38 : 47 | 广东东阳光 | 负 | -9 | 输 | 85 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 57 : 51 | 四川丰谷酒业 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 56 : 65 | 广东东阳光 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 广东东阳光 | 47 : 42 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 89 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 广东东阳光 | 64 : 44 | 四川丰谷酒业 | 负 | 20 | 输 | 108 | 小 |
CBA | 2023-12-17 | 广东东阳光 | 68 : 41 | 四川丰谷酒业 | 负 | 27 | 输 | 109 | 小 |
CBA | 2023-12-02 | 四川丰谷酒业 | 55 : 67 | 广东东阳光 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 四川丰谷酒业 | 54 : 58 | 广东东阳光 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
两队近 9 场交锋,四川丰谷酒业胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 119 : 90 | 四川丰谷酒业 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 广东东阳光 | 84 : 83 | 四川丰谷酒业 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 广东东阳光 | 104 : 92 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2023-12-17 | 广东东阳光 | 115 : 104 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 72 : 43 | 四川丰谷酒业 | 负 | 29 | 输 | 115 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 57 : 51 | 四川丰谷酒业 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 广东东阳光 | 47 : 42 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 89 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 广东东阳光 | 64 : 44 | 四川丰谷酒业 | 负 | 20 | 输 | 108 | 小 |
CBA | 2023-12-17 | 广东东阳光 | 68 : 41 | 四川丰谷酒业 | 负 | 27 | 输 | 109 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川丰谷酒业胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 119 : 90 | 四川丰谷酒业 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川丰谷酒业 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 105 : 80 | 四川丰谷酒业 | 负 | 25 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 四川丰谷酒业 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-03-20 | 四川丰谷酒业 | 99 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -4 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 四川丰谷酒业 | 79 : 87 | 广州朗肽海本 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 四川丰谷酒业 | 73 : 101 | 广东东阳光 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 深圳马可波罗 | 105 : 97 | 四川丰谷酒业 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 北京北汽 | 99 : 83 | 四川丰谷酒业 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 72 : 43 | 四川丰谷酒业 | 负 | 29 | 输 | 115 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 60 : 60 | 四川丰谷酒业 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 42 : 45 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -3 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 四川丰谷酒业 | 46 : 59 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 105 | 小 |
CBA | 2025-03-20 | 四川丰谷酒业 | 61 : 59 | 山西汾酒 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 59 : 54 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 113 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 四川丰谷酒业 | 41 : 37 | 广州朗肽海本 | 胜 | 4 | 赢 | 78 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 四川丰谷酒业 | 38 : 47 | 广东东阳光 | 负 | -9 | 输 | 85 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 深圳马可波罗 | 57 : 59 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -2 | 赢 | 116 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 北京北汽 | 46 : 45 | 四川丰谷酒业 | 负 | 1 | 输 | 91 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东东阳光 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 广东东阳光 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 广东东阳光 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东东阳光 | 胜 | -23 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 103 : 104 | 上海久事 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东东阳光 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 119 : 90 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 29 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 九台农商银行 | 94 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江方兴渡 | 74 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 广东东阳光 | 112 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 20 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 66 : 68 | 广东东阳光 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
CBA | 2025-04-16 | 广东东阳光 | 43 : 61 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 104 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 广东东阳光 | 52 : 69 | 山西汾酒 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 53 : 70 | 广东东阳光 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 51 : 46 | 上海久事 | 胜 | 5 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 40 : 44 | 广东东阳光 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 72 : 43 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 29 | 赢 | 115 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 九台农商银行 | 49 : 54 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 103 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江方兴渡 | 41 : 46 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 广东东阳光 | 56 : 48 | 宁波町渥 | 胜 | 8 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |