【赛事名称】湖人VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-04-12 10:30
北京时间2025-04-12 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——湖人迎战火箭。【湖人vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【湖人vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了湖人近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 40 | 29 | 33 | 140 | 胜 |
![]() |
38 | 24 | 31 | 22 | 109 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 胜 | -31 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 115 : 119 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2024-01-30 | 湖人 | 119 : 135 | 火箭 | 负 | -16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 97 : 107 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 湖人 | 94 : 128 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 湖人 | 134 : 109 | 火箭 | 胜 | 25 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-03-16 | 湖人 | 110 : 114 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 56 : 78 | 湖人 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 48 : 48 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 49 : 67 | 火箭 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 54 : 45 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
NBA | 2024-01-30 | 湖人 | 60 : 78 | 火箭 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 44 : 60 | 湖人 | 胜 | -16 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 55 : 49 | 湖人 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 湖人 | 45 : 66 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 湖人 | 70 : 60 | 火箭 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2023-03-16 | 湖人 | 48 : 62 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 110 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 胜 | -31 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 97 : 107 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-01-17 | 火箭 | 132 : 140 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 272 | 大 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 56 : 78 | 湖人 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 48 : 48 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 54 : 45 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 44 : 60 | 湖人 | 胜 | -16 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 55 : 49 | 湖人 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 火箭 | 61 : 73 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 190 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 87 : 78 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 103 : 83 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 186 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 103 : 96 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 113 : 116 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 47 : 43 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 90 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 40 : 35 | 湖人 | 负 | 5 | 输 | 75 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 32 : 31 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 63 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 40 : 36 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 76 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 47 : 43 | 独行侠 | 胜 | 4 | 赢 | 90 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 42 : 47 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 89 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 51 : 38 | 热火 | 胜 | 13 | 赢 | 89 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 43 : 39 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 82 | 大 |
NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 59 : 49 | 湖人 | 负 | 10 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 58 : 61 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 83 : 102 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 111 : 108 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 勇士 | 103 : 89 | 火箭 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-05-03 | 火箭 | 115 : 107 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-05-01 | 勇士 | 116 : 131 | 火箭 | 胜 | -15 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-04-29 | 火箭 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 48 : 57 | 森林狼 | 负 | -9 | 输 | 105 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 40 : 46 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 86 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 55 : 59 | 火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 114 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 55 : 38 | 火箭 | 负 | 17 | 输 | 93 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 48 : 42 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 90 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 勇士 | 51 : 39 | 火箭 | 负 | 12 | 输 | 90 | 小 |
NBA | 2025-05-03 | 火箭 | 53 : 48 | 勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2025-05-01 | 勇士 | 49 : 76 | 火箭 | 胜 | -27 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2025-04-29 | 火箭 | 57 : 50 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 49 : 46 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |