【赛事名称】勇士VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-21 10:00
北京时间2025-03-21 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战猛龙。【勇士vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士
|
33 | 34 | 26 | 24 | 117 | 胜 |
多伦多猛龙
|
33 | 31 | 31 | 22 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 勇士 | 127 : 141 | 猛龙 | 负 | -14 | 输 | 268 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 69 : 81 | 猛龙 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 猛龙 | 114 : 117 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-01-14 | 勇士 | 101 : 104 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-03-02 | 勇士 | 120 : 105 | 猛龙 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2024-01-08 | 猛龙 | 133 : 118 | 勇士 | 负 | 15 | 输 | 251 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-16 | 勇士 | 101 : 108 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2023-01-28 | 猛龙 | 117 : 129 | 勇士 | 胜 | -12 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 9 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
勇士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 活塞 | 131 : 124 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 140 : 124 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 勇士 | 83 : 108 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 勇士 | 111 : 85 | 森林狼 | 胜 | 26 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 115 : 123 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 热火 | 112 : 135 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 黄蜂 | 116 : 136 | 勇士 | 胜 | -20 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 尼克斯 | 113 : 126 | 勇士 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 胜 | -22 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
猛龙近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
勇士近期排名
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
猛龙近期排名
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |