【赛事名称】勇士VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-18 10:00
北京时间2025-03-18 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战掘金。【勇士vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士
|
22 | 28 | 27 | 28 | 105 | 负 |
丹佛掘金
|
22 | 33 | 27 | 25 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 104 : 129 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 104 : 118 | 勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 114 : 105 | 勇士 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-02-26 | 掘金 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2024-01-05 | 掘金 | 130 : 127 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2023-12-26 | 勇士 | 114 : 120 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2023-11-09 | 勇士 | 105 : 108 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2023-04-03 | 勇士 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 49 : 66 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 70 : 61 | 勇士 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 60 : 66 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 62 : 50 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 57 : 57 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2024-02-26 | 掘金 | 61 : 61 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2024-01-05 | 掘金 | 70 : 63 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| NBA | 2023-12-26 | 勇士 | 54 : 53 | 掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2023-11-09 | 勇士 | 47 : 53 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
| NBA | 2023-04-03 | 勇士 | 61 : 58 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 104 : 118 | 勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 114 : 105 | 勇士 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-02-26 | 掘金 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2024-01-05 | 掘金 | 130 : 127 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
两队近 5 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 70 : 61 | 勇士 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 60 : 66 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 62 : 50 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2024-02-26 | 掘金 | 61 : 61 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2024-01-05 | 掘金 | 70 : 63 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
两队近 5 场交锋,金州勇士胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
勇士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 104 : 129 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 116 : 121 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 107 : 118 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 109 : 114 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 110 : 120 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 118 : 131 | 勇士 | 胜 | -13 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 119 : 109 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 49 : 66 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 62 : 57 | 国王 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 49 : 68 | 勇士 | 胜 | -19 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 58 : 53 | 步行者 | 胜 | 5 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 58 : 60 | 雄鹿 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 49 : 46 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 95 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 61 : 65 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 56 : 69 | 开拓者 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 70 : 61 | 勇士 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
| NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 55 : 54 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 100 : 117 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 104 : 129 | 掘金 | 胜 | -25 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 热火 | 112 : 122 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 88 : 122 | 掘金 | 胜 | -34 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 47 : 56 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 49 : 66 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 热火 | 60 : 68 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 63 : 72 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 57 : 53 | 开拓者 | 胜 | 4 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 47 : 53 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 57 : 65 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 54 : 71 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 70 : 61 | 勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 59 : 46 | 雷霆 | 胜 | 13 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
勇士近期排名
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
掘金近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |