【赛事名称】神秘人VS狂热
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-09-20 07:00
北京时间2024-09-20 07:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——神秘人迎战狂热。【神秘人vs狂热直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【神秘人vs狂热直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了神秘人近期赛程、狂热近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 30 | 30 | 10 | 92 | 胜 |
![]() |
22 | 21 | 21 | 25 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2024-07-10 | 神秘人 | 89 : 84 | 狂热 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 81 : 88 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85 : 83 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2023-08-19 | 神秘人 | 83 : 79 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2023-07-19 | 狂热 | 82 : 76 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2023-07-08 | 狂热 | 88 : 96 | 神秘人 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 34 : 38 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 72 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 40 : 44 | 神秘人 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 38 : 35 | 狂热 | 胜 | 3 | 赢 | 73 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 45 : 52 | 神秘人 | 胜 | -7 | 赢 | 97 | 大 |
WNBA | 2024-07-10 | 神秘人 | 51 : 37 | 狂热 | 胜 | 14 | 赢 | 88 | 大 |
WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 43 : 46 | 狂热 | 负 | -3 | 输 | 89 | 小 |
WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 42 : 40 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 82 | 小 |
WNBA | 2023-08-19 | 神秘人 | 42 : 42 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 84 | 小 |
WNBA | 2023-07-19 | 狂热 | 39 : 36 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 75 | 小 |
WNBA | 2023-07-08 | 狂热 | 40 : 55 | 神秘人 | 胜 | -15 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85 : 83 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2023-07-19 | 狂热 | 82 : 76 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2023-07-08 | 狂热 | 88 : 96 | 神秘人 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 5 场交锋,华盛顿神秘人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 40 : 44 | 神秘人 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 45 : 52 | 神秘人 | 胜 | -7 | 赢 | 97 | 大 |
WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 42 : 40 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 82 | 小 |
WNBA | 2023-07-19 | 狂热 | 39 : 36 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 75 | 小 |
WNBA | 2023-07-08 | 狂热 | 40 : 55 | 神秘人 | 胜 | -15 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 5 场交锋,华盛顿神秘人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-23 | 飞翼 | 88 : 91 | 神秘人 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2025-06-21 | 神秘人 | 91 : 92 | 梦想 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 神秘人 | 79 : 72 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-06-16 | 梦想 | 89 : 56 | 神秘人 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 阳光 | 67 : 104 | 神秘人 | 胜 | -37 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 86 : 78 | 神秘人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 85 : 63 | 神秘人 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62 : 68 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-23 | 飞翼 | 45 : 40 | 神秘人 | 负 | 5 | 输 | 85 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 神秘人 | 38 : 47 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 85 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 神秘人 | 32 : 44 | 天空 | 负 | -12 | 输 | 76 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 梦想 | 45 : 34 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 79 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 阳光 | 36 : 50 | 神秘人 | 胜 | -14 | 赢 | 86 | 大 |
WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 49 : 34 | 神秘人 | 负 | 15 | 输 | 83 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 34 : 38 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 72 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 44 : 32 | 神秘人 | 负 | 12 | 输 | 76 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 40 : 44 | 神秘人 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 22 : 32 | 水星 | 负 | -10 | 输 | 54 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-20 | 狂热 | 77 : 88 | 女武神 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 71 : 88 | 狂热 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-06-15 | 自由人 | 88 : 102 | 狂热 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 79 : 52 | 天空 | 胜 | 27 | 赢 | 131 | 大 |
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 85 : 83 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 42 : 36 | 王牌 | 胜 | 6 | 赢 | 78 | 大 |
WNBA | 2025-06-20 | 狂热 | 44 : 38 | 女武神 | 胜 | 6 | 赢 | 82 | 大 |
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 39 : 47 | 狂热 | 胜 | -8 | 赢 | 86 | 大 |
WNBA | 2025-06-15 | 自由人 | 50 : 53 | 狂热 | 胜 | -3 | 赢 | 103 | 大 |
WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 33 : 33 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 66 | 小 |
WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 41 : 28 | 天空 | 胜 | 13 | 赢 | 69 | 大 |
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 34 : 38 | 狂热 | 胜 | -4 | 赢 | 72 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 43 : 39 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 82 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 40 : 44 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 84 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 55 : 46 | 狂热 | 负 | 9 | 输 | 101 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 22 | 14 | 80.2 | 75.9 | 4.3 | 3 | 61.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |