【赛事名称】老鹰VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-02-13 08:30
北京时间2024-02-13 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战公牛。【老鹰vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰 | 33 | 26 | 33 | 34 | 126 | 负 |
芝加哥公牛 | 33 | 34 | 37 | 39 | 136 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-04-18 | 老鹰 | 116 : 131 | 公牛 | 负 | -15 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-04-02 | 老鹰 | 113 : 101 | 公牛 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-02-13 | 公牛 | 136 : 126 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 老鹰 | 113 : 118 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 老鹰 | 123 : 105 | 公牛 | 胜 | 18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 老鹰 | 100 : 111 | 公牛 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 7 场交锋,亚特兰大老鹰胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 老鹰 | 126 : 111 | 鹈鹕 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 国王 | 123 : 115 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 老鹰 | 120 : 133 | 奇才 | 负 | -13 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 奇才 | 121 : 119 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 黄蜂 | 120 : 125 | 老鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 篮网 | 116 : 120 | 老鹰 | 胜 | -4 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |